Spiele & Tabellen
Termine, Ergebnisse und Tabellen unserer Herrenmannschaften – automatisch aktualisiert. Heimspiele sind grün hervorgehoben, das nächste Spiel gelb.
Herren 1
Bezirksklasse B Gruppe 2
5.Platz
6:4Punkte
3/0/2S/U/N
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Di., 29.09.2026 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 | TTC Au e.V. | 4:6 | Heim |
| Do., 15.10.2026 | 19:30 Uhr | TTC Rugendorf III | TTC Wallenfels 1963 | 7:3 | Auswärts |
| Di., 27.10.2026 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 | SV Hummendorf III | 9:1 | Heim |
| Mo., 09.11.2026 | 19:30 Uhr | TSV Steinberg 1910 e.V. II | TTC Wallenfels 1963 | 2:8 | Auswärts |
| Di., 10.11.2026 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 | DJK SV Neufang III | 6:4 | Heim |
| Fr., 13.11.2026 | 20:00 Uhr | SV Neuses 05 | TTC Wallenfels 1963 | Auswärts verlegt | |
| Di., 24.11.2026 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 | TSV 1862 Stadtsteinach | Heim | |
| Di., 08.12.2026 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 | FC Wacker Haig | Heim | |
| Mi., 09.12.2026 | 19:00 Uhr | SV Fischbach | TTC Wallenfels 1963 | Auswärts | |
| Fr., 22.01.2027 | 19:00 Uhr | SV Hummendorf III | TTC Wallenfels 1963 | Auswärts | |
| Di., 26.01.2027 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 | SV Fischbach | Heim | |
| Do., 11.02.2027 | 20:00 Uhr | DJK SV Neufang III | TTC Wallenfels 1963 | Auswärts | |
| Di., 16.02.2027 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 | TSV Steinberg 1910 e.V. II | Heim | |
| Fr., 05.03.2027 | 19:30 Uhr | TTC Au e.V. | TTC Wallenfels 1963 | Auswärts | |
| Fr., 12.03.2027 | 19:00 Uhr | FC Wacker Haig | TTC Wallenfels 1963 | Auswärts | |
| Di., 23.03.2027 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 | SV Neuses 05 | Heim | |
| Di., 30.03.2027 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 | TTC Rugendorf III | Heim | |
| Di., 06.04.2027 | 19:30 Uhr | TSV 1862 Stadtsteinach | TTC Wallenfels 1963 | Auswärts |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲ | TTC Rugendorf III | 6 | 6 | 0 | 0 | 50:10 | +40 | 12:0 |
| 2 | TSV 1862 Stadtsteinach | 5 | 5 | 0 | 0 | 47:3 | +44 | 10:0 |
| 3 | DJK SV Neufang III | 7 | 4 | 0 | 3 | 34:36 | -2 | 8:6 |
| 4 | TTC Au e.V. | 4 | 3 | 0 | 1 | 26:14 | +12 | 6:2 |
| 5 | TTC Wallenfels 1963 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30:20 | +10 | 6:4 |
| 6 | SV Fischbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:10 | +10 | 4:2 |
| 7 | SV Neuses 05 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20:30 | -10 | 4:6 |
| 8 | TSV Steinberg 1910 e.V. II | 6 | 1 | 0 | 5 | 16:44 | -28 | 2:10 |
| 9 ▼ | FC Wacker Haig | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:44 | -38 | 0:10 |
| 10 ▼ | SV Hummendorf III | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:49 | -38 | 0:12 |
Herren 2
Bezirksklasse D Gruppe 2
6.Platz
6:4Punkte
3/0/2S/U/N
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 02.10.2026 | 19:30 Uhr | TTC Au e.V. III | TTC Wallenfels 1963 II | 8:2 | Auswärts |
| Fr., 09.10.2026 | 19:30 Uhr | SV Neuses 05 III | TTC Wallenfels 1963 II | 8:2 | Auswärts |
| Fr., 23.10.2026 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 II | TS 1861 Kronach | 8:2 | Heim |
| Mo., 02.11.2026 | 20:00 Uhr | TTC Rugendorf V | TTC Wallenfels 1963 II | 3:7 | Auswärts |
| Fr., 06.11.2026 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 II | TS 1861 Kronach II | 10:0 | Heim |
| Di., 17.11.2026 | 19:30 Uhr | TSV 1862 Stadtsteinach III | TTC Wallenfels 1963 II | Auswärts | |
| Fr., 20.11.2026 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 II | TSV 1862 Stadtsteinach II | Heim | |
| Fr., 27.11.2026 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 II | FC Wacker Haig III | Heim | |
| Mo., 14.12.2026 | 20:00 Uhr | TSV Weißenbrunn 1911 II | TTC Wallenfels 1963 II | Auswärts | |
| Fr., 18.12.2026 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 II | TTC Au e.V. IV | Heim | |
| Mo., 18.01.2027 | 19:30 Uhr | TS 1861 Kronach | TTC Wallenfels 1963 II | Auswärts | |
| Fr., 22.01.2027 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 II | TSV Weißenbrunn 1911 II | Heim | |
| Fr., 05.02.2027 | 19:30 Uhr | TSV 1862 Stadtsteinach II | TTC Wallenfels 1963 II | Auswärts | |
| Fr., 19.02.2027 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 II | TSV 1862 Stadtsteinach III | Heim | |
| Fr., 05.03.2027 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 II | TTC Rugendorf V | Heim | |
| Di., 09.03.2027 | 19:30 Uhr | TS 1861 Kronach II | TTC Wallenfels 1963 II | Auswärts | |
| Fr., 19.03.2027 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 II | TTC Au e.V. III | Heim | |
| Do., 01.04.2027 | 19:00 Uhr | FC Wacker Haig III | TTC Wallenfels 1963 II | Auswärts | |
| Mo., 05.04.2027 | 19:30 Uhr | TTC Au e.V. IV | TTC Wallenfels 1963 II | Auswärts | |
| Fr., 09.04.2027 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 II | SV Neuses 05 III | Heim |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲ | TTC Au e.V. III | 6 | 5 | 1 | 0 | 48:12 | +36 | 11:1 |
| 2 ▲ | FC Wacker Haig III | 5 | 5 | 0 | 0 | 47:3 | +44 | 10:0 |
| 3 | TSV 1862 Stadtsteinach II | 7 | 5 | 0 | 2 | 46:24 | +22 | 10:4 |
| 4 | TS 1861 Kronach | 8 | 5 | 0 | 3 | 41:39 | +2 | 10:6 |
| 5 | SV Neuses 05 III | 6 | 4 | 1 | 1 | 42:18 | +24 | 9:3 |
| 6 | TTC Wallenfels 1963 II | 5 | 3 | 0 | 2 | 29:21 | +8 | 6:4 |
| 7 | TSV Weißenbrunn 1911 II | 5 | 1 | 1 | 3 | 16:34 | -18 | 3:7 |
| 8 | TTC Au e.V. IV | 6 | 1 | 1 | 4 | 24:36 | -12 | 3:9 |
| 9 | TTC Rugendorf V | 5 | 1 | 0 | 4 | 17:33 | -16 | 2:8 |
| 10 | TSV 1862 Stadtsteinach III | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:42 | -34 | 1:9 |
| 11 | TS 1861 Kronach II | 8 | 0 | 1 | 7 | 12:68 | -56 | 1:15 |
Stand: 10.11.2026, 22:00 Uhr · Daten werden automatisch von myTischtennis.de (click-TT) übernommen und alle 3 Stunden aktualisiert. Angaben ohne Gewähr.